UHF303008
待議
耐高溫抗金屬防腐蝕電子標簽是專為惡劣環境下使用而設計和制造,其安裝于金屬材質表面,能長期耐260度高溫,長期耐酸性和堿性環境,并能經受超聲波清洗。標簽安裝方式靈活,可以采用鉚釘安裝、或螺絲安裝。
此標簽在可靠性上能經受:高溫測試、高低溫交變測試、酸堿測試、振動測試、超聲波洗滌測試。標簽出廠前經過性能一致性檢測,含采用歐洲的標簽性能一致性綜合測試儀測試,確認出廠的標簽具有優良的可靠性和性能一致性。
1、 規格描述
空中協議 | EPC Class1 Gen2;ISO18000-6C |
工作頻率 | 840Mhz--960Mhz(可定制頻率) |
芯片類型 | Alien H3芯片 (可選用Impinj M4QT芯片,或NXP Ucode 7M芯片或其他) |
芯片存儲 | H3芯片:EPC 96bits (可擴到480bits),用戶區間512bits |
TID | TID編號全球無重復,不可修改 |
讀寫性能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內重復寫入內容) |
數據保存 | 10年 |
質保 | 1年 |
產品應用面的材料 | 應用于金屬材質表面 |
包覆材質 | 黑色工程塑料 |
產品重量 | 17+/-1g/個 |
每箱數量 | 400個 |
RoHS | 符合RoHS要求 |
產品顏色 | 黑色 |
工作溫度 | -45度~120度 |
長期保存溫度 | -60度~270度 |
峰值溫度 | 280度@1小時 |
2 、產品尺寸
總體尺寸(長*寬*厚) | 30mm*30mm*8mm |
中心安裝孔直徑 | 2.7mm |
3 、射頻性能
固定式讀寫器(金屬上) | 9米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式讀寫器,若其它讀寫器,讀距可能會有差別) |
手持式讀寫器(金屬上) | 4米以上(采用Alien9001手持式讀寫器在室外空曠場合下的讀距,若采用其它手持機,讀距可能會有差別) |
標簽極化方式 | 線極化 |
功能及一致性檢測 | 100%測試及通過芬蘭Voyantic的一致性檢測 |
下圖是920-930Mhz的電性能測試(測試采用芬蘭Voyantic的Tagformace標簽測試系統100%檢測) |
4、 可靠性測試
測試項目 | 測試方法 | 測試結果 |
高溫測試 | 260℃高溫連續30天 | 通過 |
酒精測試 | 95%濃度酒精浸泡30天 | 通過 |
汽油測試 | 92號汽油浸泡30天 | 通過 |
鹽水測試 | 90%濃度鹽水浸泡30天 | 通過 |
高低溫交變測試 | -45℃~+180℃ 10次高低溫交變循環 | 通過 |
硝酸測試 | 50%濃度硝酸浸泡30天 | 通過 |
RoHS | SGS認證 | 通過 |
IP等級 | IP68 | 通過 |
以上測試數據來自飛利華試驗室,與實際使用環境可能會有區別,請客戶自行測試。
5、 可選項
預寫入 | 支持 |
激光表面打字 | 支持 |
激光表面打碼 | 支持 |
表面絲印 | 支持表面單色或多色絲印 |
背面雙面膠 | 可選,但其不支持100度以上高溫的有效粘接 |
產品外觀顏色定制 | 支持(2000只以上) |
更多詳細資料請聯系我們索取。