UHF252503
待議
耐高溫(wen)抗金(jin)屬防腐蝕電(dian)子標簽(qian)是(shi)專為(wei)惡劣環境下使用而(er)設計和制造,其(qi)安(an)裝于金(jin)屬材(cai)質表面,能長(chang)期耐260度高溫,長期耐(nai)酸性(xing)和(he)堿性(xing)環(huan)境,并(bing)能經受超(chao)聲波清洗。標(biao)簽安(an)裝(zhuang)方式(shi)靈活,可以采用鉚釘安(an)裝(zhuang)、或螺絲安(an)裝(zhuang)。
此標(biao)(biao)(biao)簽在(zai)可(ke)靠性(xing)(xing)上(shang)能(neng)經受(shou):高溫測(ce)(ce)試(shi)(shi)、高低溫交變測(ce)(ce)試(shi)(shi)、酸堿測(ce)(ce)試(shi)(shi)、振動測(ce)(ce)試(shi)(shi)、超聲波洗滌測(ce)(ce)試(shi)(shi)。標(biao)(biao)(biao)簽出廠前經過性(xing)(xing)能(neng)一致性(xing)(xing)檢測(ce)(ce),含采用歐洲的(de)標(biao)(biao)(biao)簽性(xing)(xing)能(neng)一致性(xing)(xing)綜合測(ce)(ce)試(shi)(shi)儀測(ce)(ce)試(shi)(shi),確認出廠的(de)標(biao)(biao)(biao)簽具有優良的(de)可(ke)靠性(xing)(xing)和(he)性(xing)(xing)能(neng)一致性(xing)(xing)。
1、 規格描(miao)述(shu)
空中協議 | EPC Class1 Gen2;ISO18000-6C |
工作頻率(lv) | 840Mhz--960Mhz(可定制頻率(lv)) |
芯片類(lei)型 | Alien H3芯片 (可選用Impinj M4QT芯(xin)片,或NXP Ucode 7M芯片或其他) |
芯片存儲 | H3芯片:EPC 96bits (可擴到(dao)480bits),用(yong)戶區(qu)間(jian)512bits |
TID | TID編號全球無(wu)重復,不可修改 |
讀寫性能 | 可(ke)讀可(ke)寫(客(ke)戶可(ke)往芯片內重復(fu)寫入內容(rong)) |
數(shu)據保存(cun) | 10年 |
質保 | 1年(nian) |
產(chan)品應用(yong)面(mian)的(de)材料 | 應用于金(jin)屬材(cai)質(zhi)表(biao)面 |
包(bao)覆材質 | 黑(hei)色三防(fang)漆 |
產(chan)品重量 | 11+/-1g/個 |
每箱數量 | 400個 |
RoHS | 符合RoHS要求 |
產品顏色 | 黑色 |
工作溫度 | -45度~120度 |
長期保存(cun)溫度 | -60度~270度 |
峰值(zhi)溫(wen)度 | 280度@1小時 |
2 、產品尺寸
總體(ti)尺(chi)寸(長*寬(kuan)*厚) | 25mm*25mm*3mm |
中心安裝孔直徑 | ≤6.0mm |
2.3 射頻性能
固定式(shi)讀(du)寫器(qi)(金屬上) | 9米以上(4W EIRP,采用Alien9900固定式(shi)讀(du)寫器(qi)(qi),若其它(ta)讀(du)寫器(qi)(qi),讀(du)距可能會(hui)有差別) |
手持式讀寫器(金屬上) | 4米以上(shang)(采(cai)用Alien9001手(shou)持(chi)式讀寫器在(zai)室外空曠場合下的讀距(ju)(ju),若采用(yong)其它手(shou)持(chi)機,讀距(ju)(ju)可能會有差(cha)別(bie)) |
標簽極化方式 | 線(xian)極化 |
功能(neng)及(ji)一致性(xing)檢測 | 100%測試及通過(guo)芬(fen)蘭Voyantic的一致性檢測(ce) |
下(xia)圖是(shi)920-930Mhz的電性能測試(測試采用(yong)芬蘭(lan)Voyantic的(de)Tagformace標簽(qian)測(ce)試系統100%檢測) |
4 、可靠性(xing)測試
測試項(xiang)目 | 測試方法 | 測試結果 |
高溫測(ce)試 | 260℃高溫(wen)連(lian)續30天 | 通過 |
酒(jiu)精測試 | 95%濃度酒精浸泡30天 | 通(tong)過 |
汽油測(ce)試(shi) | 92號汽油浸泡30天(tian) | 通過 |
鹽水測試 | 90%濃度(du)鹽水浸泡30天 | 通過 |
高低溫交(jiao)變(bian)測(ce)試 | -45℃~+180℃ 10次高低溫交變循環 | 通(tong)過 |
硝酸測試 | 50%濃度硝酸(suan)浸泡30天 | 通(tong)過 |
RoHS | SGS認證 | 通過 |
IP等級(ji) | IP68 | 通過 |
以(yi)上測試數據來自飛(fei)利華試驗室,與實際使用環境可(ke)能(neng)會有區別,請客戶自行測試。
5、 可(ke)選(xuan)項
預寫入(ru) | 支持 |
激(ji)光表面(mian)打字 | 支(zhi)持 |
激光(guang)表面打(da)碼 | 支持 |
表面絲印 | 支持表面單色或多色絲印 |
背(bei)面雙面膠 | 可選,但(dan)其不(bu)支持100度以上高溫的有效粘(zhan)接 |
產品外觀顏色定制 | 支(zhi)持(2000只以上) |
更(geng)多詳(xiang)細資料請聯系我們索取。